Encuentra tu ajuste perfecto
El ajuste perfecto se define por el equilibrio: cómo la prenda se adapta, se moldea y se mueve con tu cuerpo. Usa la guía para medir con precisión.
Si estás entre dos tallas, elige la talla superior para un ajuste más cómodo.

Mujer — bikinis, bañadores y vestidos
| Talla | Busto (cm) | Busto (in) | Cintura (cm) | Cintura (in) | Cadera (cm) | Cadera (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 78–84 | 30.5–33 | 60–66 | 23.5–26 | 86–92 | 33.5–36 |
| S | 84–89 | 33–35 | 66–70 | 26–27.5 | 92–96 | 36–37.5 |
| M | 89–94 | 35–37 | 70–74 | 27.5–29 | 96–100 | 37.5–39 |
| L | 94–100 | 37–39.5 | 74–80 | 29–31.5 | 102–108 | 40–42.5 |
| XL | 100–106 | 39.5–41.5 | 80–86 | 31.5–34 | 108–114 | 42.5–45 |
Niñas — bikinis Mini
| Talla | Edad | Pecho (cm) | Pecho (in) | Cintura (cm) | Cintura (in) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5-6 | 56–58 | 22–23 | 53–55 | 21–21.5 |
| 8 | 7-8 | 60–62 | 23.5–24.5 | 55–57 | 21.5–22.5 |
| 10 | 9-10 | 64–66 | 25–26 | 57–59 | 22.5–23 |
| 12 | 11-12 | 68–70 | 26.5–27.5 | 60–62 | 23.5–24.5 |
| 14 | 13-14 | 72–76 | 28.5–30 | 62–64 | 24.5–25 |
Medidas orientativas; pueden variar según el modelo.
Cómo medir
Busto: rodea con la cinta la parte más ancha del busto, relajada.
Cintura: mide la parte más estrecha (justo encima del ombligo), cinta paralela al suelo.
Cadera: mide la parte más ancha de caderas y glúteos, con la cinta nivelada.
¿Necesitas ayuda? Contáctanos y te asesoramos sobre tu talla.